
SSI 工业级高温氧探头(抗干扰、同步传输)关键特性
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 工作温度 | zui高可达 1200 ℃(常规型号 700 ~ 1100 ℃) |
| 探头长度 | 600 mm、800 mm、1000 mm、1200 mm(可定制) |
| 外壳材料 | RA330 镍铬合金或 316L 不锈钢,耐高温、耐腐蚀 |
| 防护等级 | IP65 / NEMA 4,防尘防水 |
| 测量原理 | 氧化锆固体电解质,两侧铂电极产生电势,直接输出氧浓度或碳势 |
| 测量范围 | 0 ~ 25 % O₂(对应碳势 0 ~ 1.5 % C) |
| 响应时间 | ≤ 5 s(快速烧碳后恢复 ≤ 1 s) |
| 抗干扰设计 |
- 屏蔽电缆(双绞线+金属屏蔽) - 差分信号输出,抑制共模噪声 - 内置低通滤波器,过滤高频干扰 |
| 同步传输 |
- 支持 Modbus RTU / TCP、Profibus、Ethernet/IP 等工业协议 - 多点同步采集,可在同一网络上同时读取多根探头数据,保证时间一致性 |
| 快速烧碳功能 | 5‑9 L/min 空气/氮气吹扫,5 s 内清除积碳,延长使用寿命至 18‑24 个月 |
| 寿命 | 正常工况 18 ~ 24 个月(可通过烧碳延长至 30 个月) |
| 安装方式 | 法兰螺纹(DN50‑DN200)或快速卡扣,插入炉膛 50‑100 mm,避免靠近喷嘴、风扇等振动部位 |
| 适用工艺 | 渗碳、氮碳共渗、退火、正火、回火、真空热处理、垃圾焚烧、锅炉燃烧优化等 |
| 维护要点 |
- 定期检查密封圈、参考空气管通畅 - 每 200 h 手动或自动烧碳 - 每 6 个月进行零点/满量程校准 - 记录维护日志,设置报警(氧浓度偏差、供气异常) |
| 供应渠道 | 华浦(济南)机电设备有限公司(国内代理),提供现场测绘、系统集成、技术培训 |


