
美国 SSI(Sensor Systems Inc.)氧传感器 – 直径约 22 mm(常规规格 22 mm ± 1 mm)系列
| 型号 | 长度 | 直径 | 是否带偶(K 型热电偶) | 防护等级 | 适用温度范围 | 主要应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 16010 | 600 mm、800 mm、1000 mm、1200 mm | 22 mm | 无偶型(仅 λ‑信号) | IP65 | ≤ 1150 °C(部分型号 ≤ 1300 °C) | 热处理炉气氛监控、低氧/低碳工艺 |
| PN 16040 | 600 mm、800 mm、1000 mm、1200 mm | 22 mm | 无偶型 | IP65 | ≤ 1150 °C | 渗碳、渗氮、退火 |
| PN 16010 | 600 mm、800 mm、1000 mm、1200 mm | 22 mm | 带偶(K 型) | IP65 | ≤ 1150 °C | 需要同步温度补偿的高精度气氛控制 |
| PN 160140 | 600 mm、800 mm、1000 mm、1200 mm | 22 mm | 带偶(K 型) | IP65 | ≤ 1150 °C | 高温渗碳、共渗炉 |
| PN 160190 | 600 mm、800 mm、1000 mm、1200 mm | 22 mm | 带偶(K 型) | IP65 | ≤ 1150 °C | 大功率炉体、快速气氛调节 |
| PN 160200 | 600 mm、800 mm、1000 mm、1200 mm | 22 mm | 带偶(K 型) | IP65 | ≤ 1150 °C | 连续渗碳、箱式热处理 |
说明:
所有型号均采用 λ‑信号(宽带光谱) 技术,响应时间 ≤ 2 s,漂移 < 0.5 % FS/100 h。
22 mm 直径是 SSI 在热处理行业的标准尺寸,适配多数炉体法兰(M20×1.5、M24×1.5)。
无偶型 适用于已有独立温度测量装置的炉体;带偶型 在需要同步温度补偿的控制系统(ABB、西门子)中更为常用。
| 工艺 | 推荐型号 | 理由 |
|---|---|---|
| 渗碳/渗氮(中温 ≈ 900 °C) | PN 16010(800 mm)或 PN 16040(800 mm) | 无偶型足以满足气氛控制,成本相对较低。 |
| 高温渗碳(≥ 1150 °C) | PN 1601400(800 mm) | 带偶型提供温度补偿,确保在高温下测量精度。 |
| 连续退火/正火(800 °C ~ 950 °C) | PN 160100(600 mm) | 小尺寸、低压降,适合大流量风机。 |
| 大功率箱式炉(≥ 1200 mm 长度) | PN 1601900(1200 mm) | 长度覆盖全炉体,带偶型便于统一监控。 |
| 渠道 | 说明 |
|---|---|
| 华浦机电(济南) | 官方授权经销,提供 一年质保、现场技术支持、快速备件供货。 |
联系方式:电话18560220268(杨女士),地址济南市槐荫区经十路22799号。
·
注:产品参数及价格需以厂商实时报价为准,建议直接联系供应商获取技术文档与合同细则


