
国产高精度氢探头(热处理氮化炉专用)推荐
| 品牌/型号 | 工作原理 | 工作温度 | 氢气测量范围 | 精度 | 防护等级 | 结构形式 | 适用工艺 | 供货渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华浦(济南)HP‑H2‑800N | 电化学式(氢气在电极上产生电流) | 0 ~ 1200 ℃ | 0 ~ 10 % vol(对应氮势 0 ~ 1.5 % C) | ±3 % FS(重复性 ≤ 2 %) | IP65 | 螺纹法兰(NPT‑22 × 25 mm) | 氮化、软氮化、氢气退火、氨氢混合气氛 | 华浦机电(济南)官网/电话 0531‑87125833 |
| HP‑H2‑600N(非标定制) | 电化学式 | 0 ~ 1100 ℃ | 0 ~ 5 % vol | ±2.5 % FS | IP65 | 扁平法兰(可定制) | 小型箱式氮化炉、实验台 | 通过华浦或其授权经销商(北京新捷顿)下单 |
| HP‑H2‑800N‑MEMS(热导型) | MEMS 热导率差异测量(氢气热导率远高于氮、氨) | 0 ~ 1200 ℃ | 0 ~ 10 % vol | ±3 % FS,抗干扰强 | IP65 | 螺纹法兰 | 软氮化、氨氢混合气氛、氢气泄漏监测 | 产自华浦,技术文档可在其官网获取 |
| HP‑H2‑800N‑无接触式 | 非接触式热导测量(免维护) | 0 ~ 1300 ℃ | 0 ~ 10 % vol | ±3 % FS | IP65 | 法兰式安装,内部不接触气体 | 高温强腐蚀气氛(氨氢混合) | 通过华浦或合作伙伴(北京泰亚)订购 |
高温耐受:采用耐高温镍合金(RA330)或不锈钢外壳,能够在 1200 ℃ 以上的氮化炉气氛中长期工作。
高精度:电化学式氢传感器电流与氢浓度呈线性关系,精度可达 ±3 % FS,重复性 ≤ 2 %。
快速响应:响应时间 < 1 s,满足氮化炉气氛快速变化的监测需求。
抗干扰:MEMS 热导型和非接触式设计不受背景气体热导率影响,适用于软氮化混合气氛。
易于集成:标准 NPT‑22 × 25 mm 法兰,兼容国内外热处理控制系统(PID 控制器、PLC、SCADA)。
维护简便:电化学式探头可进行周期性校准,非接触式探头免维护,降低停机时间。
| 炉型 | 推荐型号 | 选型理由 |
|---|---|---|
| 中小型箱式氮化炉(功率 ≤ 30 kW) | HP‑H2‑600N | 小尺寸、成本低,满足 0 ~ 5 % H₂ 范围需求。 |
| 大型连续氮化炉(功率 30 ~ 80 kW) | HP‑H2‑800N | 标准 800 mm 长度,耐高温,适配大流量气氛。 |
| 软氮化/氨氢混合气氛 | HP‑H2‑800N‑MEMS 或 HP‑H2‑800N‑无接触式 | 热导型对氢气敏感度高,抗干扰,免维护。 |
| 高温氢气退火炉(zui高 1300 ℃) | HP‑H2‑800N‑无接触式 | 非接触式结构避免电极腐蚀,寿命更长。 |
华浦(济南)机电:官方授权经销,提供原装正pin、技术手册、现场调试与培训。
联系方式:电话18560220268,邮箱 sales@huapumotor.com。

