
Marathon(马拉松)氧探头系列 – 600 mm / 800 mm / 1000 mm
| 型号 | 长度 | 结构 | 额定电压 | 输出范围 | 工作温度 | 防护等级 | 适用气氛 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M‑O₂‑600‑K | 600 mm | K‑偶(镍铬/铝氧化物) | 24 V DC | 0‑25 mV(对应 0‑25 % O₂) | ‑40 °C ‑ +1100 °C | IP65 | 高温氧化、渗碳、渗氮 | 适合 600 mm 炉体 |
| M‑O₂‑600‑S | 600 mm | S‑偶(铂/铂铑) | 24 V DC | 同上 | ‑40 °C ‑ +1150 °C | IP65 | 高精度氧测量(≤ 0.1 %) | 适合低氧、真空炉 |
| M‑O₂‑600‑N | 600 mm | 无偶(单端) | 24 V DC | 同上 | ‑40 °C ‑ +1100 °C | IP65 | 成本敏感场合 | jin限 0‑10 % O₂ 区间 |
| M‑O₂‑800‑K | 800 mm | K‑偶 | 24 V DC | 同上 | ‑40 °C ‑ +1100 °C | IP65 | 大型网带炉、连续渗碳炉 |
|
| M‑O₂‑800‑S | 800 mm | S‑偶 | 24 V DC | 同上 | ‑40 °C ‑ +1150 °C | IP65 | 高温低氧控制 |
|
| M‑O₂‑800‑N | 800 mm | 无偶 | 24 V DC | 同上 | ‑40 °C ‑ +1100 °C | IP65 | 成本型 |
|
| M‑O₂‑1000‑K | 1000 mm | K‑偶 | 24 V DC | 同上 | ‑40 °C ‑ +1100 °C | IP65 | 超大型热处理炉、热等静压 |
|
| M‑O₂‑1000‑S | 1000 mm | S‑偶 | 24 V DC | 同上 | ‑40 °C ‑ +1150 °C | IP65 | 高精度低氧 |
|
| M‑O₂‑1000‑N | 1000 mm | 无偶 | 24 V DC | 同上 | ‑40 °C ‑ +1100 °C | IP65 | 成本敏感大型炉 |
|
关键技术参数
响应时间:≤ 5 s(0‑10 % O₂)
精度:K‑偶 ±0.2 % O₂,S‑偶 ±0.1 % O₂,无偶 ±0.3 % O₂
输出信号:mV(0‑25 mV),可选 0‑10 V、4‑20 mA 转换模块
防腐蚀:外壳采用 316L 不锈钢或镍铬合金,防硫、氯腐蚀
寿命:18‑24 个月(取决于使用频率、清洗周期)
适用场景
K‑偶:常规渗碳、渗氮、热等静压炉,氧浓度 0‑25 % 范围。
S‑偶:需要更高精度或低氧(≤ 5 %)的真空或惰性气氛热处理。
无偶:成本敏感的中低温热处理或实验炉,氧浓度不低于 5 %。
国内供应渠道(现货)
| 代理商 | 联系方式 | 备注 |
|---|---|---|
| 华浦(济南)机电 | 185‑6022‑0268(杨女士) | 600/800/1000 mm 现货,支持现场调试 |
使用与维护要点
校准:使用标准氧气(20.9 % O₂)进行满量程校准,使用氮气或氩气进行零点校准。
烧碳:每 30‑45 min 通入少量纯氧一次,清除探头前端碳沉积,保持测量准确。
清洗:采用中性清洗剂,避免强酸碱;清洗后在 200 °C 以下烘干。
防护:确保探头外壳完整,防止粉尘、蒸汽进入;IP65 防护足以应对热处理炉内部环境。


