
国产氢探头(适用于热处理氮化炉)
| 品牌 / 供应商 | 型号(常见) | 结构形式 | 工作温度范围 | 氢气量程 | 输出方式 | 关键技术特点 | 适用工艺 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华浦(济南)机电 | HP‑H₂‑800、HP‑H₂‑1000 | 一体式 MEMS 热导传感器(非接触式) | 0 °C ‑ 1100 °C(耐高温) | 0 % ‑ 100 % vol(对应 0‑10 V) | 0‑10 V、4‑20 mA(可选) | 采用进口 MEMS 热导元件,抗干扰、响应 < 1 s,免维护设计 | 氮化、软氮化、氢气退火、氢气渗碳 | 800 mm、1000 mm 长度可选,配套防尘法兰(IP65) |
| 华浦(济南)机电 | HP‑H₂‑600 | 螺纹式电化学探头 | 0 °C ‑ 900 °C | 0 % ‑ 100 % vol | 0‑25 mV、0‑10 V | 电化学原理,适合低温氢气监测,寿命 12 个月 | 氨分解氢气监测、低温氢化 | 600 mm 长度,螺纹接口 |
| 华浦(济南)机电 | HP‑H₂‑800‑S(软氮化专用) | 一体式热导型 | 0 °C ‑ 1150 °C | 0 % ‑ 100 % vol | 0‑10 V、4‑20 mA | 抗背景气体干扰,适用于软氮化混合气氛(NH₃+H₂) |
|
|
| 华浦(济南)机电 | HP‑H₂‑800‑N(氮势测量) | 非接触式热导型 | 0 °C ‑ 1100 °C | 0 % ‑ 100 % vol | 0‑10 V、4‑20 mA | 与氨浓度联动,可直接计算炉内氮势(NH₃/H₂ 比) |
|
|
| 华浦(济南)机电 | HP‑H₂‑800‑K(高温强腐蚀) | 一体式热导型,外壳 RA330 合金 | 0 °C ‑ 1200 °C | 0 % ‑ 100 % vol | 0‑10 V、4‑20 mA | 高温耐腐蚀,适合氨分解产生大量氢的高温氮化 | 高温氮化、氢气退火 | 800 mm 长度,防尘法兰(IP65) |
| 华浦(济南)机电 | HP‑H₂‑800‑M(便携式) | 手持显示屏 + 传感头 | 0 °C ‑ 900 °C | 0 % ‑ 100 % vol | 0‑10 V、4‑20 mA、显示屏直读 | 免维护、快速校准,适合现场快速检测 | 现场氢泄漏、工艺调试 | 便携式,配套校准气体套装 |
工艺温度
≤ 900 °C → 可选 电化学型(HP‑H₂‑600),成本低。
900 °C ‑ 1100 °C → 推荐 一体式 MEMS 热导型(HP‑H₂‑800/800‑S/800‑N),耐高温、响应快。
测量需求
氮势(NH₃/H₂) → 选 HP‑H₂‑800‑N,可直接输出氮势比例。
软氮化混合气 → 选 HP‑H₂‑800‑S,抗背景气体干扰。
现场快速检测 → 选 HP‑H₂‑800‑M(手持显示)。
输出兼容
大多数型号提供 0‑10 V 与 4‑20 mA 两种模拟输出,便于接入 PLC/DCS。
若需数字通讯,可加装 RS‑485/Modbus 转换模块(另收费用)。
安装方式
螺纹式(M30×1.5)适用于小口径管路。
法兰式(IP65) 适合大口径、粉尘、蒸汽环境。
维护
热导型 为 免维护,无需定期更换电解液。
电化学型 建议 每 12 个月 更换电极或校准。
| 供应商 | 联系方式 | 备注 |
|---|---|---|
| 华浦(济南)机电 | 185‑6022‑0268(杨女士) | 所有型号均有现货,交货 1‑3 工作日,支持现场调试与校准气体套装。 |

